ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
สรุปผลการเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
|
||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() นางเนตรนภา สาระวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม |
ข้อมูลสารสนเทศนักเรียนแยกชาย หญิง ปีการศึกษา 2561
ข้อมูลสารสนเทศนักเรียนแยกชาย หญิง ปีการศึกษา 2562
คณะกรรมการสถานศึกษา
ลำดับที่ | ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง |
1 | นายธนวัฒน์ จันภักดี | ผู้ทรงคุณวุฒิประธานคณะกรรมการสถานศึกษา |
2 | นายกลั่น รับรอง | ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา |
3 | นายสนามชัย เลิศศรี | ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา |
4 | นายมลัด สุภารัตน์ | ผู้แทนศาสนาและกรรมการ |
5 | นายอาทิตย์ นาคดี | ผู้แทนองค์กรชุมชน |
6 | นางละมัย วรรณทะวงษ์ | ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
7 | นายธีรกฤษฏ์ จันทร์บุญ | ผู้แทนศิษย์เก่า |
8 | นายสมนึก ชมเมือง | ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการสถานศึกษา |
9 | นายงัด นมัสการ | ผู้แทนผู้ปกครองและกรรมการ |
10 | นายอภิสันต์ งามพรหม | ผู้แทนครูและกรรมการ |
11 | นางเนตรนภา สาระวรรณ | กรรมการและเลขานุการ |
ชั้น | จำนวนนักเรียน | จำนวนห้อง | ||
---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 8 | 14 | 22 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 13 | 12 | 25 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 8 | 11 | 19 | 1 |
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น | 29 | 37 | 66 | 3 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 7 | 9 | 16 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 11 | 17 | 28 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 9 | 13 | 22 | 1 |
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย | 27 | 39 | 66 | 3 |
รวม | 56 | 76 | 132 | 6 |
ชั้น | จำนวนนักเรียน | จำนวนห้อง | ||
---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 16 | 14 | 30 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 10 | 15 | 25 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 14 | 12 | 26 | 1 |
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น | 40 | 41 | 81 | 3 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 2 | 16 | 18 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 4 | 8 | 12 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 8 | 13 | 21 | 1 |
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย | 14 | 37 | 51 | 3 |
รวม | 54 | 78 | 132 | 6 |
ชั้น | จำนวนนักเรียน | จำนวนห้อง | ||
ชาย | หญิง | รวม | ||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 16 | 14 | 30 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 10 | 15 | 25 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 14 | 12 | 26 | 1 |
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น | 40 | 41 | 81 | 3 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 3 | 16 | 19 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 4 | 8 | 12 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 8 | 13 | 21 | 1 |
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย | 15 | 37 | 52 | 3 |
รวม | 55 | 78 | 133 | 6 |
โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม
เลขที่ 188 หมู่ที่ 8 ตำบลลมศักดิ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
เว็บไซต์ : https://www.lomsakssk.ac.th
facebook page : https://www.facebook.com/takeanwittayakhom/
E-mail : ..............................
เบอร์โทร : ผู้อำนวยการเนตรนภา สาระวรรณ์ : 0895782680